½êºßÃÏ | Âç¼»ÔÉ٤趣±ÃúÌÜ |
---|---|
¸ò ÄÌ | Âç¼Àþ¡¡¿Ûˬ±Ø¡¡¥Ð¥¹7ʬ¡ØʡΤ¡Ù |
´Ö¼è¤ê | 3£Ì£Ä£Ë |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ | 2101037 |
¤³¤Îʪ·ï¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
¢¨¶âÍø1.00%¡¢¼ÚÆþÁí³Û3,130Ëü±ß¡¢¼ÚÆþ´ü´Ö35ǯ ¤Î¾ì¹ç
¢¨¥Þ¥¦¥¹¤ÇÃÏ¿Þ¤ò¼«Í³¼«ºß¤Ë¥É¥é¥Ã¥°¤·¤¿¤ê¡¢¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¥º¡¼¥à¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Êª·ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÀµ³Î¤Ê°ÌÃÖ¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨É½¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ç¡¼¥¿¤ÏºÇ¿·¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·úʪ¤Î³°´Ñ¤ä¼þÊդηʴѤʤɤ¬ÊѤï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
ʪ·ï¼ïÌÜ | ¿·Ã۸ͷú | ||
---|---|---|---|
ʪ·ï̾¾Î | ¡Ú·úÇä¡Û¥×¥ì¥·¥¢É٤θ¶5¹æÃÏ | ||
½êºßÃÏ | Âç¼»ÔÉ٤趣±ÃúÌÜ | ||
¸òÄÌ1 | Âç¼Àþ¡¡¿Ûˬ±Ø¡¡¥Ð¥¹7ʬ¡ØʡΤ¡Ù | ||
´Ö¼è¤ê | 3£Ì£Ä£Ë | ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 189.23Ö(¼Â¬) ¡Ê57.24ÄÚ¡Ë |
¸½¶· | ̤´°À® | ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ |
·úʪÌÌÀÑ | 84.46Ö(Åе) ¡Ê25.54ÄÚ¡Ë | ÀÜÆ» | |
ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ | ÅԻԷײè | ÈóÀþ°ú¤ |
ÍÑÅÓÃÏ°è | ¡¡ | ·ú¤Ú¤¤Î¨ | 60¡ó |
ÍÆÀÑΨ | 200¡ó | ³¬¿ô | ÃϾå1³¬·ú |
¹½Â¤ | ÌÚ¤ | ÃÛǯ·î | ÎáÏÂ6ǯ8·î |
Ãó¼Ö¾ì | ÉßÃÏÆâÍ3Âæ | Áí¸Í¿ô | - |
¾®³Ø¹»¶è | É٤θ¶¾®³Ø¹» (Ìó400m) | ||
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ¥³¥ó¥í»°¸ý¡¥¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó¡¥£É£È¥³¥ó¥í¡¥¥ª¡¼¥ëÅŲ½¡¥µëÅò´ï¡¥¥Ð¥¹¥È¥¤¥ìÊÌ¡¥ÄÉʲ¤²Ä¡¥¥¦¥©¥Ã¥·¥å¥ì¥Ã¥È¡¥ÃÈ˼Êغ¡¥ÀöÌ̲½¾ÑÂæ¡¥ÀöÌ̽êÆÈΩ¡¥Íá¼¼´¥Á絡¡¥Íá¼¼ÃÈ˼¡¥£Ô£Ö¥É¥¢¥Û¥ó¡¥ÆâÁõ¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¡§¥µ¥Ã¥·¡¥Á´µï¼¼¥¨¥¢¥³¥ó¡¥À°·ÁÃÏ¡¥Ê£ÁØ¥¬¥é¥¹¡¥Á´µï¼¼Ê£ÁØ¥¬¥é¥¹¡¥24»þ´Ö´¹µ¤¡¥¿Í´¶¥»¥ó¥µ¡¼ÉÕ¾ÈÌÀ¡¥Íá¼¼1Äڰʾ塥ÆüÅö¤¿¤êÎɹ¥¡¥àìáÓÊݾÚÉÕ¡ÊÉÔÆ°»º²ñ¼ÒÆȼ«¡Ë¡¥¹âµ¤Ì©¹âÃÇÇ®½»Âð¡¥ÎٲȤȤδֳ֤¬Â礤¤¡¥À°È÷¤µ¤ì¤¿ÊâÆ»¡¥¥¹¡¼¥Ñ¡¼ ÅÌÊâ10ʬ°ÊÆâ¡¥¾®³Ø¹» ÅÌÊâ10ʬ°ÊÆ⡥ǯÆâÆþµï²Ä | ||
È÷¹Í | »Ü¹©²ñ¼Ò¡§ê¥³¥à¥º¥Ï¥¦¥¹ | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2024ǯ10·î08Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | ¿ï»þ (ºÇŤÇ10·î29Æü) |
¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ²¼¤µ¤¤¡£