½êºßÃÏ | Âç¼»ÔÊ¿Ä® ¡Ú4¹æÃÏ¡Û |
---|---|
¸ò ÄÌ | Âç¼Àþ¡¡´ä¾¾±Ø¡¡ÅÌÊâ25ʬ |
ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 196.62Ö(¸øÊí) ¡Ê59.47ÄÚ¡Ë |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ | 2101020 |
¼þÊդλÜÀß¾ðÊó
¤³¤Îʪ·ï¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
¡úÎëÅľ®³Ø¹»¤Þ¤ÇÅÌÊâ12ʬ¡Ú·î¤Î»Ùʧ¤¤17¡¤007±ß(¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤Ê¤·)35ǯ¥í¡¼¥ó(¶âÍø0.975¡ó)¡Û
¢¨¶âÍø1.00%¡¢¼ÚÆþÁí³Û594.8Ëü±ß¡¢¼ÚÆþ´ü´Ö35ǯ ¤Î¾ì¹ç
¢¨¥Þ¥¦¥¹¤ÇÃÏ¿Þ¤ò¼«Í³¼«ºß¤Ë¥É¥é¥Ã¥°¤·¤¿¤ê¡¢¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¥º¡¼¥à¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Êª·ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÀµ³Î¤Ê°ÌÃÖ¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨É½¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ç¡¼¥¿¤ÏºÇ¿·¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·úʪ¤Î³°´Ñ¤ä¼þÊդηʴѤʤɤ¬ÊѤï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
ʪ·ï¼ïÌÜ | ÇäÃÏ | ||
---|---|---|---|
ʪ·ï̾¾Î | ¡Ú¾¦ÃÌÃæ¡ÛÂç¼»ÔÊ¿Ä®1549-1ÉÕ¶á | ||
½êºßÃÏ | Âç¼»ÔÊ¿Ä® ¡Ú4¹æÃÏ¡Û | ||
¸òÄÌ1 | Âç¼Àþ¡¡´ä¾¾±Ø¡¡ÅÌÊâ25ʬ | ||
ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 196.62Ö(¸øÊí) ¡Ê59.47ÄÚ¡Ë | ¸½¶· | ¤À®Ãæ |
ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ | ¸þ¤ | - |
ÀÜÆ» | [À¾¡§5£í]¤Ë10£íÌ̤¹ | ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ |
ÅԻԷײè | ÈóÀþ°ú¤ | ÍÑÅÓÃÏ°è | ̵ |
·ú¤Ú¤¤Î¨ | 60¡ó | ÍÆÀÑΨ | 200¡ó |
´ÉÍýÈñ | - | Áí¶è²è¿ô | - |
·úÃÛ¾ò·ï | Í | ¾®³Ø¹»¶è | ÎëÅľ®³Ø¹» (760m) |
Ãæ³Ø¹»¶è | ¶êÅçÃæ³Ø¹» (3540m) | ||
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | LPG¡¥Ê¿Ã³ÃÏ¡¥À°·ÁÃÏ¡¥ÆüÅö¤¿¤êÎɹ¥¡¥´×ÀŤʽ»Â𳹡¥¼þÊÕ¸òÄÌÎ̾¯¤Ê¤á | ||
È÷¹Í | ÊÌÅÓÈñÍÑ ¡§ ÀßÈ÷Ééô¶â15Ëü±ß¡ú³ÎÄê¬Î̸塢¸½ºßɽµ¤·¤Æ¤¤¤ëÌÌÀÑ¤È¸íº¹¤¬½Ð¤ë²ÄǽÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤ÏôÅö¡§»³¸ý¤¬¤´ÂбþÃפ·¤Þ¤¹¡£¡¡Ë¡ÎáÅùÀ©¸Â¡§·Ê´ÑË¡¡¢¹Ò¶õË¡¡¢Æü±ÆÀ©¸ÂÍ¡¡ËÜ·ïÅÚÃϤÏÃϤ¹¤Ù¤ê·Ù²ü¶è°èÆâ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ»Ï©¼ÐÀþÀ©¸ÂÍ¡¢ÎÙÃϼÐÀþÀ©¸ÂÍ¡£¡¡°úÅϾò·ï¡§Â¤À®¸å°úÅÏ | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2023ǯ10·î09Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | ¿ï»þ (ºÇŤÇ10·î30Æü) |
¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ²¼¤µ¤¤¡£