½êºßÃÏ | Âç¼»Ô¶êÅ磱ÃúÌÜ |
---|---|
¸ò ÄÌ | Âç¼Àþ¡¡Â缱ء¡ÅÌÊâ25ʬ |
ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 288.6Ö(¸øÊí) ¡Ê87.3ÄÚ¡Ë |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ | 2101018 |
¼þÊդλÜÀß¾ðÊó
¤³¤Îʪ·ï¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
¡úÂç¼¾®³Ø¹»¤Þ¤ÇÅÌÊâ7ʬ¡Ú·î¤Î»Ùʧ¤¤27¡¤268±ß(¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤Ê¤·)35ǯ¥í¡¼¥ó(¶âÍø0.975¡ó)¡Û¢¡¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡Ê¥¨¥ì¥Ê¡Ë¤Þ¤ÇÅÌÊâ7ʬ
¢¨¶âÍø1.00%¡¢¼ÚÆþÁí³Û970Ëü±ß¡¢¼ÚÆþ´ü´Ö35ǯ ¤Î¾ì¹ç
¢¨¥Þ¥¦¥¹¤ÇÃÏ¿Þ¤ò¼«Í³¼«ºß¤Ë¥É¥é¥Ã¥°¤·¤¿¤ê¡¢¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¥º¡¼¥à¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Êª·ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÀµ³Î¤Ê°ÌÃÖ¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨É½¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ç¡¼¥¿¤ÏºÇ¿·¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·úʪ¤Î³°´Ñ¤ä¼þÊդηʴѤʤɤ¬ÊѤï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
ʪ·ï¼ïÌÜ | ÇäÃÏ | ||
---|---|---|---|
ʪ·ï̾¾Î | Âç¼»Ô¶êÅç1ÃúÌÜ714-4 | ||
½êºßÃÏ | Âç¼»Ô¶êÅ磱ÃúÌÜ | ||
¸òÄÌ1 | Âç¼Àþ¡¡Â缱ء¡ÅÌÊâ25ʬ | ||
ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 288.6Ö(¸øÊí) ¡Ê87.3ÄÚ¡Ë | ¸½¶· | ¹¹ÃÏ |
ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ | ¸þ¤ | - |
ÀÜÆ» | [Å졧4£í]¤Ë2£íÌ̤¹ | ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ |
ÅԻԷײè | ÈóÀþ°ú¤ | ÍÑÅÓÃÏ°è | Âè°ì¼ï½»µïÃÏ°è |
·ú¤Ú¤¤Î¨ | 60¡ó | ÍÆÀÑΨ | 200¡ó |
´ÉÍýÈñ | - | ·úÃÛ¾ò·ï | Í |
¾®³Ø¹»¶è | Âç¼¾®³Ø¹» (440m) | Ãæ³Ø¹»¶è | ¶êÅçÃæ³Ø¹» (500m) |
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | LPG¡¥Ê¿Ã³ÃÏ¡¥À°·ÁÃÏ¡¥ÆüÅö¤¿¤êÎɹ¥¡¥´×ÀŤʽ»Â𳹡¥¼þÊÕ¸òÄÌÎ̾¯¤Ê¤á¡¥¥¹¡¼¥Ñ¡¼ ÅÌÊâ10ʬ°ÊÆâ¡¥¾®³Ø¹» ÅÌÊâ10ʬ°ÊÆâ | ||
È÷¹Í | ¡ú¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤ÏÇäÇãôÅö¡§»³¸ý¤¬ÂбþÃפ·¤Þ¤¹¡£¡¡Ë¡ÎáÅùÀ©¸Â¡§¹Ò¶õË¡¡¡°úÅϾò·ï¡§¸½¶·Í»Ñ | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2024ǯ07·î23Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | ¿ï»þ (ºÇŤÇ8·î13Æü) |
¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ²¼¤µ¤¤¡£